项 目 ITEM/ 型号MODEL | LT916U | LT918U | LT920U | LT928U | LT929U | LT930U | LT936U | LT938U | LT946U | LT956U | LG968U | |
柴油机型号 | Engine Model | Yunei/xinchai/Weichai | YTO4108 OR Turo charged | YTO6100 | WECIHAI/CUMMINS | WEICHAI/CUMMINS/CAT | ||||||
Emission standard | 国2、国3,欧五,欧三都可以,Stage II,Stage III, Euro 3,Euro 5,EPA 4 for small ones. | |||||||||||
柴油机功率 Engine power (kw) | 37 | 42 | 58 | 60-70-85 | 92 | 92 | 113 | 162 | 175 | |||
柴油机额定转速 Rated speed (r/m) | 2200 | 2300 | 2200 | 2300 | 2200 | |||||||
车长 Length (mm) | 4100 | 4650 | 4780 | 4980 | 5200 | 6200 | 6700 | 6880 | 7120 | 7920 | 8100 | |
车宽 Wideth (mm) | 1380 | 1520 | 1700 | 1800 | 1700/1900 | 1900/2300 | 2300 | 2330 | 3110 | 3250 | ||
车高 Height (mm) | 1850 | 1920 | 2100 | 2100 | 1850-2150 | 2200 | 2450 | 2462 | 2465 | 2550 | 2590 | |
轴距Axle base (mm) | 1850 | 1980 | 2210 | 2350 | 2480 | 2590 | 2700 | 2820 | 2850 | 3200 | 3350 | |
轮距Wheel base(mm) | 1080 | 1150 | 1220 | 1220 | 1230 | 1550 | 1800 | 1820 | 1820 | 2190 | 2220 | |
离地间隙 Ground clearance (mm) | 232 | 238 | 238 | 242 | 248 | 382 | 400 | 412 | 418 | 425 | 425 | |
额定载重量 Rated loading (kg) | 1200 | 1600 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | 5200 | 6500 | |
斗容量Bcket Size(m3) | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8-2.0 | 2.2-2.5 | 3 | 3.8 | ||
整机重量Machine weight(kg) | 3650 | 4720 | 5920 | 6800 | 7100 | 9800 | 11000 | 11800 | 12900 | 16800 | 18900 | |
驱动方式 Driving Type | 前后桥四轮驱动 4x4 wheels driving AWD | |||||||||||
转向方式 Steering Type | 液压转向、铰接车架 Hydraulic power steering systerm,steering pump assistant | |||||||||||
制动方式 Brake Type | Disc/Oil drum brakes | 四轮制动盘式制动器 4 wheels air push oil disc braking systerm | ||||||||||
或湿式制动桥 Or wet brake axles | ||||||||||||
启动方式 Start Type | 电启动Electrical start motor start systerm | |||||||||||
驻车方式 Parking Type | Handle brakes | 断气四轮制动Air cut off 4 wheels brakes | ||||||||||
轮胎 Tyres size | 825-16 | 20.5-16 | 23.5-16 | 16/70-20 | 16/70-24 | 1200-24 0r 17.5-25 | 20.5-25 | 23.5-25 | 26.5-25 | |||
最大牵引力 Max. Tract force(kn) | 20 | 32 | 38 | 42 | 45 | 70 | 75 | 78 | 92 | 115 | 127 | |
最大爬坡能力 Max .Climbing (°) | 25° | 28° | 25° | 28° | 25° | 25° | 28° | 28° | 28° | 28° | ||
最大举升 Max. lifting height(mm) | 2720 | 2880 | 2980 | 3120 | 2600 | 3880 | 4200 | 4350 | 4420 | 4620 | 4750 | |
最大卸载 Max. dumping height (mm) | 1920 | 2000 | 2100 | 2550 | 1850 | 2650 | 2700 | 2850 | 2850 | 3120 | 3120 | |
卸载距离 Dumping distance(mm | 1300 | 1350 | ||||||||||
任意卸料角 Dumping degree(°) | ≥45 | |||||||||||
最大掘起力 Max. loading force(kn) | 28 | 38 | 48 | 55 | 60 | 78 | 90 | 98 | 113 | 122 | 138 | |
三项和时间 3 items totally (s) | <11 | |||||||||||
最小转弯半径 Turning radious (mm) | 2450 | 2550 | 2820 | 2880 | 2990 | 3100 | 3200 | 3350 | 3780 | 3850 | 3990 | |
车体转向角度 Turning degree(°) | 36±1 | |||||||||||
变速箱型式 Gearbox Type | 液力变矩器,双变总成 Hydraulic torque conert and gearbox assembly,Automatic gear shifts | |||||||||||
档位数 | Gear shifts | F2/R1 | F2/R2 Or F4/R4 | |||||||||
后传摆动角 Rear trasiaction degree | ±12 | |||||||||||
平道制动距离 Brake distrance(初速度 at 8km/h) M | ≤2 | |||||||||||
尾气净化 Exhaust purifier | 标配水过滤净化 Water filtration and purification systerm | |||||||||||
选装项目 Optinal equipment | 瓦斯防爆系统 explosion protection system | |||||||||||
进口净化器和轮胎保护链条 Imported filtration systerm and tyres pretect chains. Solid tyres |
Search
Return