BLT60-38挖掘装载机技术参数 | |
Loading device装载装置性能参数 | |
铲斗容量 bucket capacity | 1.7m3 |
额定载重量 rated loading | 3000kg |
最大卸载高度 max discharge height | 3100mm |
铲斗宽度 bucket width | 2350mm |
Excavation device挖掘装置性能参数 | |
斗容量 backacter bucket capacity | 0.6m3 |
最大挖掘深度 maximum digging depth | 3700mm |
最大挖掘半径 maximum digging radius | 4700mm |
最小离地间隙 Min. ground clearance | 300 |
整机长度 total operating length | 9350mm |
行驶状态整机高度 Driving state Overall height | 3750mm |
发动机 Diesel engine | Cummins State Three |
额定功率 rated power | 97KW |
轮距 wheel base | 1830mm |
轮胎 Wheel | 17.5-25 |
轴距 wheelbase | 2960mm |
Work steering pump工作转向泵 | |
型号 model | CBG2100 |
流量 flow | 100ml/r |
装载液压系统 load hydraulic system | 16Mpa |
转向液压系统 steering hydraulic system | 12Mpa |
燃油箱容量 fuel tank capacity | 158L |
机油箱容量 oil tank capacity | 158L |
With technological innovation our product configuration and parameters will continue to change without notice;
if there is any doubt the specific confirmation of our international trade sales shall prevail;